Наша компания - ООО Хэжнань Dajia, производственная компания, наша компания занимается производством дробильного оборудования.
перед праздником, наша компания подписала контракт с Российским клиентом. он закзал центробежную дробилку, вибрационный грохот, электрошкаф у нас.
после напряженной работы, наша компания совершения производства всех оборудований, и будем отправить все оборудования после получения деньгах.
центробежная ударная дробилка, специальная каменная дробилка, по сравнению с другими дробилками, такая дробилка имеет свои преимущества:
1 разумная и легкая структура, низкие эксплуатационные расходы
2 экономия энергии
3 имеет две функции: тоннкого дробления, глубокое измельчение.
4 более подходит для дробления твердых материалов.
5 низкий шум и малое загрязнение.
технические параметры центробежной дробилки
вибрационный грохот:
самое основное вспомогательное оборудование в дробильно-сортировочном комплексе.
такое оборудование используется для грохочения различных размерных готовых материалов.
компания ООО Хэнань Dajia, производственная компания, наша компания может поставить вам разные дробильные оборудования. и также может поставить вам целевые производственные дробильно-сортировочные комплексы.
если вам нужно заказать такие оборудования, свяжитесь с намиапу
одель |
этажность решета |
площадьрешета(㎡) |
размер очка (mm) |
макс. размер питания(mm) |
производительность (m3/h) |
частота колебаний(r/min) | двойная амплитуда(mm) | мощность мотора(kw) | угол наглона грохота (°) | стандарт поверхности грохота(mm) | вес(kg) | габариты (дли.×шир.×выс.)(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3YK1237 | 3 | 13.22 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 20 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 23-162 | 800-970 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 23-162 | 800-970 | 11 | 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 23-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 20 | 1500×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 20 | 1500×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4YK1848 | 4 | 34.54 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 20 | 1500×4800 | 11100 | 6290×2550∏2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-175 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2YK2460 |
Если у вас есть какие-либо предложения или мнения о наших продуктах, оставьте сообщение, и мы сразу ответим на ваши вопросы. Спасибо за поддержку.Email:salec@chinadjks.com Телефон:+86-371-67575157
Каталог продуктов
Заявка
контакты
Уведомление об авторских правах © 2015 Henan Dajia Mining Machinery Co., Ltd. Все права защищены.
|