Мы являемся акционерным предприятием, специализирующимся на выпуске крупногабаритных серий шарового мельничного оборудования. Основными видами продукции являются цементно-шаровая мельница, мельница с шариковой мельницей, керамическая шаровая мельница, планетарная шаровая мельница, шаровая мельница для обогащения руды, энергосберегающая шаровая мельница, мельница мешалки, шлаковая мельница, конусная мельница, , Мокрая шаровая мельница, сухая шаровая мельница и так далее. С момента основания компании компания развивалась с каждым годом, продукт постоянно обновлялся, а передовое технологическое оборудование, превосходные технологии, строгий контроль и тестирование, чтобы пользователи предоставляли сложные продукты, продукция экспортировалась по всей стране и за рубежом.
Шаровая мельница измельчается, а затем разбивает ключевое оборудование. Шаровая мельница широко используется в цементной, силикатных изделий, новых строительных материалов, огнеупорных материалов, удобрений, черных и цветных металлов и стеклокерамики и других производственных отраслей, различные руды и другие материалы могут быть сухого помола или мокрого помола.
Конструктивные особенности шаровой мельницы
Шаровая мельница Министерства снабжения, Департамента разгрузки, Департамента ротации, Министерства передачи (редуктор, малая передача, двигатель, электрический контроль) и других основных компонентов. Полый вал - отлитая сталь, облицовка - съемная, вращающаяся шестерня обрабатывается литьевым хоббированием, износостойкая облицовка инкрустирована в цилиндре, который обладает хорошей стойкостью к истиранию. Машина работает плавно, а производительность надежна. В соответствии с методами материала и дренажа выберите сухую шаровую мельницу и мокрого шарового мельница
Износостойкие детали
Милл изнашиваемых деталей в основном относится к затратам на буклете, лайнер износа и срока службы и производства, связанных с использованием эффекта шаровой мельницы. Так как же отличить достоинства подкрепляя ее, смотрит три аспекта, в первую очередь смотреть на процессе лайнера литья и плавок, а затем, наблюдая подкладку закалки и отпуск правомочности, последний раз видели облицовочный материал на рынке сегодня общий лайнер материал обладает высокой хрома чугуна, низколегированной литой стали, с высоким содержанием марганца стальных материалов, три материала имеют хорошую износостойкость накладки. Завод «Красная звезда» приглашает вас посетить нашу заводскую шаровую мельницу и процесс ее производства лайнера.
规格型号 тип |
筒体转速 Скорость цилиндра |
装球量
Загрузите сумму мяча |
进料粒度
Размер подачи |
出料粒度
размер выгрузки |
产量 вход |
电机功率 мощность |
总重量 общий вес |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
技术参数变动恕不另行通知